 杨周律师,江苏连众律师事务所主任,全国法律援助工作先进个人,连云港市优秀律师,毕业于南京大学法律系,具有法律本科、会计专科学历,熟悉经济,精通法律,擅长公司法律事务。从业以来,能够严格遵守律师职业道德,恪尽职守,坚持诚信为本、专业取胜的执业理念,杨周律师先后为连云港电视台、连云港市邮政管理局、连云港师范高等专科学校,云峰矿业(连云港)有限公司、连云港盐业公司、连云港天地经纬房地产开发有限公司等数十…[详细介绍]
杨周律师,江苏连众律师事务所主任,全国法律援助工作先进个人,连云港市优秀律师,毕业于南京大学法律系,具有法律本科、会计专科学历,熟悉经济,精通法律,擅长公司法律事务。从业以来,能够严格遵守律师职业道德,恪尽职守,坚持诚信为本、专业取胜的执业理念,杨周律师先后为连云港电视台、连云港市邮政管理局、连云港师范高等专科学校,云峰矿业(连云港)有限公司、连云港盐业公司、连云港天地经纬房地产开发有限公司等数十…[详细介绍]
广告发布委托合同(B)
发布日期:2006-03-17 12:53:14
阅读次数:2277
【题    目】广告发布委托合同(B)
【颁布单位】
全文
广告刊户(以下称为甲方):________________________
____字第____ 号
营业执照号:
广告经营单位(以下称乙方):
经双方同意方可更改,甲方就委托乙方发布广告事宜签订本合同。
一、有关广告业务达成下列项目
广告种类____________ 广告内容________________________
广告面积____________ 设置位置________________________
广告字数____________ 起止日期________________________
广告费用____________ 结算方法________________________
二、甲方应提供的证明文件:
三、本合同签订后不得更改,但遇特殊情况,经双方同意方可更改,并按规定赔偿损失费:
本合同一式____份,甲方____份,乙方____份,报有关部门____份。
四、附则:
五、本合同严格执行广告法及合同法有关条款。
甲方单位:________________________________ (公章)
地    址:________________________________
开户银行:________________________________
帐    号:________________________________
代 表 人:____________               ____年____月____日
乙方单位:________________________________ (公章)
地    址:________________________________
开户银行:________________________________
帐    号:________________________________
代 表 人:_____________              ____年____月____日
---------------------------------
|          广告编排方式(广告发布总条、次、时段、版面等)      |
|-------------------------------|
|        月|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|          |一|二|三|四|五|六|七|八|九|十|十一|十二|
|  日      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|    1    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|    2    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|    3    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|    4    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|    5    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|    6    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|    7    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|    8    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|    9    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|    10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|    11  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|    12  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|    13  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|    14  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|    15  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|    16  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|    17  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|    18  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|    19  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|    20  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|    21  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|    22  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|    23  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|    24  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|    25  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|    26  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|    27  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|    28  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|    29  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|    30  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
|-----|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|--|--|
|    31  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |
--------------------------------


